- Teoria
- Exercícios Por Assunto
- Correção de Provas
- Simulados
| Material | Páginas | Tam. Arquivo | 
|---|---|---|
| Exercícios/RLM - Noções Básicas de Estatística | 10 | 624 Kb | 
| 11626 - EXERCÍCIOS/MATEMÁTICA FINANCEIRA/FIXAÇÃO | 17 | 645 Kb | 
| 1451 - TABELA FINANCEIRA | 3 | 688 Kb | 
| 11698 - SLIDES/MATEMÁTICA COMERCIAL | 4 | 437 Kb | 
| 11844 - EXERCÍCIOS/MATEMÁTICA/TEORIA DOS CONJUNTOS | 7 | 300 Kb | 
| 11844 - SLIDE/MATEMÁTICA/NÚMEROS NATURAIS/ALGORITMO DIVISÃO | 3 | 659 Kb | 
| 11844.3 - Matemática - Teoria - Slides - Números Naturais 02 - Divisores - 2019 | 3 | 241 Kb | 
| 11698 - Matemática - Geometria Plana | 5 | 214 Kb | 
| 11698 - Matemática - Análise Combinatória | 3 | 179 Kb | 
| 11698 - Matemática - Equação do 2º Grau | 1 | 175 Kb | 
| Aula | Professor | Duração | Sumário | 
|---|---|---|---|
| Noções Básicas de Estatística | Cássia Coutinho | 01:18:09 | Noções Básicas de Estatísticas / Correção de Exercícios - Lista Exercícios Gerais (Noções para Estatística - Questões 01, 02, 03, 07, 13, 15, 18) | 
| Aula | Professor | Duração | Sumário | 
|---|---|---|---|
| Aula 01 - Teoria dos Conjuntos | Cássia Coutinho | 00:55:32 | Teoria dos Conjuntos: Conceitos Iniciais / Formas de Representação / Relação de Pertinência | 
| Aula 02 - Teoria dos Conjuntos | Cássia Coutinho | 00:56:00 | Teoria dos conjuntos - Relação Inclusão: Conceito / Propriedades / Quantidade de Subconjuntos | 
| Aula 03 - Teoria dos Conjuntos | Cássia Coutinho | 01:24:28 | Teoria dos Conjuntos: Operações com Conjuntos | 
| Aula 04 - Teoria dos Conjuntos | Cássia Coutinho | 00:51:08 | Teoria dos Conjuntos - Correção de Exercícios (Questões 01 a 03) | 
| Aula 05 - Teoria dos Conjuntos | Cássia Coutinho | 00:54:13 | Teoria dos Conjuntos - Correção de Exercícios (Questões 04 a 08) | 
| Aula 06 - Teoria dos Conjuntos | Cássia Coutinho | 00:46:09 | Toeira dos Conjuntos - Correção de Exercícios (Questões 09 e 10) | 
| Aula 07 - Teoria dos Conjuntos | Cássia Coutinho | 01:08:28 | Correção de Exercícios - Teoria dos Conjuntos (questões 11 a 15) | 
| Aula 08 - Conjuntos Numéricos | Cássia Coutinho | 01:03:17 | Conjuntos Numéricos - Noções Gerais | 
| Aula 09 - Números Naturais | Cássia Coutinho | 00:47:33 | Números Naturais - Números primos e compostos / Teorema Fundamental da artmética | 
| Aula 10 - Números Naturais | Cássia Coutinho | 00:45:06 | Números Naturais - Algoritmo da divisão / exercícios | 
| Aula 11 - Números Naturais | Cássia Coutinho | 00:41:09 | Números Naturais - Algoritmo da divisão / exercícios | 
| Aula 12 - Números Naturais | Cássia Coutinho | 00:54:32 | Números Naturais - Principais critérios de divisibilidade | 
| Aula 13 - Números Naturais | Cássia Coutinho | 00:51:32 | Divisores | 
| Aula 14 - Números Naturais | Cássia Coutinho | 00:58:30 | Exercícios Divisores Naturais Positivos | 
| Aula 15 - Números Naturais | Cássia Coutinho | 00:49:10 | MMC e MDC | 
| Aula 16 - Números Racionais | Cássia Coutinho | 00:56:17 | Números Racionais | 
| Aula 17 - Números Racionais | Cássia Coutinho | 00:45:21 | Números Racionais (Continuação) | 
| Aula 18 - Números Racionais | Cássia Coutinho | 00:36:27 | Números Racionais: Problemas envolvendo frações. | 
| Aula 19 - Potência | Cássia Coutinho | 00:46:35 | Potência / Potência de 10 / Notação Científica | 
| Aula 20 - Matemática Comercial | Cássia Coutinho | 00:37:35 | Matemática Comercial | 
| Aula 21 - Matemática Comercial | Cássia Coutinho | 00:43:47 | Matemática Comercial (Continuação) | 
| Aula 22 - Matemática Comercial | Cássia Coutinho | 00:53:04 | Matemática Comercial (Continuação) | 
| Aula 23 - Matemática Comercial | Cássia Coutinho | 00:42:38 | Matemática Comercial (Continuação) | 
| Aula 24 - Equação do 2º Grau | Cássia Coutinho | 00:44:24 | Equação do 2º Grau | 
| Aula 25 - Equação do 2º Grau | Cássia Coutinho | 00:49:41 | Equação do 2º Grau (Continuação) | 
| Aula 26 - Função - Conceitos Gerais | Cássia Coutinho | 01:20:09 | Função: Conceitos Gerais | 
| Aula 27 - Função do 1º Grau | Cássia Coutinho | 00:58:08 | Função Constante / Função do 1º Grau | 
| Aula 28 - Função do 2º Grau | Cássia Coutinho | 00:52:25 | Função do 2º Grau | 
| Aula 29 - Função do 2º Grau | Cássia Coutinho | 00:57:53 | Função do 2º Grau (Continuação) | 
| Aula 30 - Análise Combinatória | Cássia Coutinho | 00:52:00 | Análise Combinatória | 
| Aula 31 - Análise Combinatória | Cássia Coutinho | 00:41:37 | Análise Combinatória (Continuação) | 
| Aula 32 - Análise Combinatória | Cássia Coutinho | 00:50:35 | Análise Combinatória (Continuação) | 
| Aula 33 - Probabilidade | Cássia Coutinho | 00:38:12 | Probabilidade | 
| Aula 34 - Probabilidade | Cássia Coutinho | 00:56:06 | Probabilidade (Continuação) | 
| Aula 35 - Progressão Aritmética (PA) | Cássia Coutinho | 00:51:48 | Progressão Aritmética (PA) | 
| Aula 36 - Progressão Aritmética (PA) | Cássia Coutinho | 00:50:49 | Progressão Aritmética: Dicas importantes | 
| Aula 37 - Progressão Geométrica (PG) | Cássia Coutinho | 00:54:14 | Progressão Geométrica: Conceito / Forma Algébrica / Termo Geral / Soma dos Termos PG Infinita | 
| Aula 38 - Progressão Geométrica (PG) | Cássia Coutinho | 01:14:48 | Progressão Geométrica (PG): Soma de Termos PG Infinita / Dicas Importantes | 
| Aula 39 - Sistema de Medidas | Cássia Coutinho | 01:01:30 | Sistema de medidas: comprimento, área e volume | 
| Aula 40 - Sistema de Medidas | Cássia Coutinho | 01:04:06 | Sistema de medidas: capacidade / massa / razões especiais (escala, densidade, velocidade) | 
| Aula 41 - Função Exponencial | Cássia Coutinho | 00:52:36 | Função Exponencial: Revisão Potência / Equações Exponenciais | 
| Aula 42 - Função Exponencial | Cássia Coutinho | 01:06:00 | Função Exponencial (Continuação): Equações, Função e Inequação | 
| Aula 43 - Função Logarítmica | Cássia Coutinho | 00:57:21 | Logaritmo: Definição / Consequências da Definição / Condição de Existência / Logaritmos decimais / Logaritmos Neperianos | 
| Aula 44 - Função Logarítmica | Cássia Coutinho | 00:49:35 | Logaritmo: Propriedades Operatórias | 
| Aula 45 - Função Logarítmica | Cássia Coutinho | 00:54:18 | Logaritmo: Equação /Função / Inequação | 
| Aula 46 - Geometria Plana | Cássia Coutinho | 00:37:47 | Geometria Plana: Triângulos | 
| Aula 47 - Geometria Plana | Cássia Coutinho | 00:44:55 | Geometria Plana: Triângulos (continuação) | 
| Aula 48 - Geometria Plana | Cássia Coutinho | 00:58:58 | Geometria Plana: Triângulos (continuação) | 
| Aula 49 - Geometria Plana | Cássia Coutinho | 00:54:36 | Geometria Plana: Triângulos | 
| Aula 50 - Geometria Plana | Cássia Coutinho | 00:53:07 | Geometria Plana: Triângulos (Continuação) / Correão de Exercícios - Lista: Geometria Plana (Questões 02 e 05) | 
| Aula 51 - Geometria Plana | Cássia Coutinho | 00:53:49 | Geometria Plana: Quadriláteros - Paralelogramos, Retângulos, Losango, Quadrado e Trapézios | 
| Aula 52 - Geometria Plana | Cássia Coutinho | 01:13:11 | Geometria Plana: Áreas e Perímetros das principais figuras planas | 
| Aula 53 - Geometria Plana - Exercícios | Cássia Coutinho | 00:54:33 | Geometria Plana: Correção de Exercícios - Lista: Geometria Plana (Questões 01, 03, 04, 06 a 10) | 
| Aula 54 - Geometria Sólida | Cássia Coutinho | 00:56:43 | Geometria Sólida: Primas, Paralelepípedo Retângulo e Cubo | 
| Aula 55 - Geometria Sólida | Cássia Coutinho | 00:54:14 | Geometria Sólida: Cilindro e Cone | 
| Aula 56 - Geometria Sólida | Cássia Coutinho | 00:49:01 | Geometria Sólida: Pirâmide | 
| Aula 57 - Geometria Sólida | Cássia Coutinho | 00:40:16 | Geometria Sólida: Tronco de Pirâmide e de Cone / Esfera | 
| Aula 58 - Geometria Sólida | Cássia Coutinho | 00:54:30 | Geometria Sólida: Correção de Exercícios (Questões 01 a 06) | 
| Aula 59 - Noções Básicas de Estatísticas | Cássia Coutinho | 01:18:09 | Noções Básicas de Estatísticas / Correção de Exercícios - Lista Exercícios Gerais (Noções para Estatística - Questões 01, 02, 03, 07, 13, 15, 18) | 
| Aula | Professor | Duração | Sumário | 
|---|---|---|---|
| Raciocínio Lógico - Aula 01 | Cássia Coutinho | 00:58:46 | Fundamentos da Lógica | 
| Raciocínio Lógico - Aula 02 | Cássia Coutinho | 00:49:10 | Fundamentos da Lógica | 
| Raciocínio Lógico - Aula 03 | Cássia Coutinho | 00:41:04 | Negação | 
| Raciocínio Lógico - Aula 04 | Cássia Coutinho | 00:37:12 | Negação no Conjunto dos Números Reais | 
| Raciocínio Lógico - Aula 05 | Cássia Coutinho | 00:41:37 | Conjunção: Tabela-verdade, Relação com conjunto e outras formas de conjunções | 
| Raciocínio Lógico - Aula 06 | Cássia Coutinho | 00:52:12 | Disjunção Inclusiva e Exclusiva - Tabela-verdade e Relação com conjunto | 
| Raciocínio Lógico - Aula 07 | Cássia Coutinho | 00:44:37 | Equivalências da Conjunção e da disjunção | 
| Raciocínio Lógico - Aula 08 | Cássia Coutinho | 00:46:12 | Equivalências da Conjunção e da Disjunção (continuação) / Negação da Conjunção e da Disjunção | 
| Raciocínio Lógico - Aula 09 | Cássia Coutinho | 00:46:34 | Negação da Conjunção e da Disjunção (continuação) / Equivalências e negação da Disjunção Exclusiva | 
| Raciocínio Lógico - Aula 10 | Cássia Coutinho | 00:42:34 | Condicional: Conceito, representação simbólica e formas de leitura | 
| Raciocínio Lógico - Aula 11 | Cássia Coutinho | 00:49:26 | Condicional: tabela-verdade e representação em conjunto | 
| Raciocínio Lógico - Aula 12 | Cássia Coutinho | 00:50:29 | Condicional: tabela-verdade e propriedades de condicional | 
| Raciocínio Lógico - Aula 13 | Cássia Coutinho | 00:44:37 | Operadores Lógicos: Condicional (Continuação) | 
| Raciocínio Lógico - Aula 14 | Cássia Coutinho | 00:56:30 | Operadores Lógicos : Condicional (Continuação) | 
| Raciocínio Lógico - Aula 15 | Cássia Coutinho | 00:53:52 | Operadores Lógicos: Bicondicional | 
| Raciocínio Lógico - Aula 16 | Cássia Coutinho | 01:02:05 | Operadores Lógicos: Tautologia, Contradição, Contingência e construção de uma Tabela-verdade. | 
| Raciocínio Lógico - Aula 17 | Cássia Coutinho | 00:45:00 | Diagramas Lógicos (Todo / Algum / Nenhum) | 
| Raciocínio Lógico - Aula 18 | Cássia Coutinho | 00:44:17 | Diagramas Lógicos (Todo / Algum / Nenhum) | 
| Raciocínio Lógico - Aula 19 | Cássia Coutinho | 00:47:07 | Diagramas Lógico (Todo / Algum / Nenhum) | 
| Raciocínio Lógico - Aula 20 | Cássia Coutinho | 00:48:44 | Lógica de Argumentação | 
| Aula | Professor | Duração | Sumário | 
|---|---|---|---|
| Simulado IBFC - Aula 01 | Cássia Coutinho | 00:35:21 | Correção do Simulado 01 | 
| Simulado IBFC - Aula 02 | Cássia Coutinho | 00:33:26 | Correção do Simulado 02 | 
| Simulado Consulplan - Aula 01 | Cássia Coutinho | 00:49:08 | Simulado 02 (Questões 01 a 05) | 
| Simulado Consulplan - Aula 02 | Cássia Coutinho | 00:42:08 | Simulado 02 (Questões 06 a 12) | 
| Simulado Consulplan - Aula 03 | Cássia Coutinho | 00:37:22 | Simulado 02 (Questões 13 a 16) | 
| Simulado Consulplan - Aula 04 | Cássia Coutinho | 00:43:55 | Simulado 02 (Questões 17 a 20) | 
| Aula | Professor | Duração | Sumário | 
|---|---|---|---|
| Prova: CESPE/ABIN/Agente de Inteligência/2018 | Cássia Coutinho | 00:55:47 | Prova: CESPE/ABIN/Agente de Inteligência/2018 (Questões 01 a 06) | 
| Prova: CESPE/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência/ | Cássia Coutinho | 00:56:34 | Prova: CESPE/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência/2018 (Questões 01 a 06) | 
| Prova: FCC/SEGEP - MA/Auxiliar de Fiscalização Agr | Cássia Coutinho | 01:08:13 | Correção de Prova: FCC/SEGEP - MA/Auxiliar de Fiscalização Agropecuária/2018 (Questões de 01 a 07) | 
| Prova: FCC/Metrô-SP/Oficial de Logística Almoxarif | Cássia Coutinho | 01:14:13 | Correção de Prova: FCC/Metrô-SP/Oficial de Logística Almoxarifado/2018 (Questões 01 a 10) | 
| Prova: FUMARC/CEMIG/TODOS OS CARGOS/2018 | Cássia Coutinho | 01:18:27 | Prova: FUMARC/CEMIG/TODOS OS CARGOS/2018 (Questões 01 a 10) | 
| Prova: IBGP/Pref. de Santa Luzia/Nível Méido - tar | Cássia Coutinho | 00:39:12 | Correção de Prova: IBGP/Pref. de Santa Luzia/Nível Méido - tarde/2018 (Questões 01 a 05) | 
| Prova: IBGP/Pref. de Santa Luzia/Nível Superior - | Cássia Coutinho | 00:34:57 | Correção de Prova: IBGP/Pref. de Santa Luzia/Nível Superior - Manhã/2018 (Questões 01 a 05) | 
| Prova - IBGP/Pref. de Santa Luzia/Nível Médio - Ma | Cássia Coutinho | 00:38:29 | Correção de Prova - IBGP/Pref. de Santa Luzia/Nível Médio - Manhã/2018 | 
| Prova - IBGP/Pref. Santa Luzia/Nível Superior - Ta | Cássia Coutinho | 00:42:03 | Correção de Prova - IBGP/Pref. Santa Luzia/Nível Superior - Tarde/2018 (Questões 01 a 05) | 
| Prova: Gestão Concurso/EMATER/Assistente Administr | Cássia Coutinho | 00:35:39 | Correção de Prova: Gestão Concurso/EMATER/Assistente Administrativo II/2018 (Questões 26 a 30) | 
| Prova: Gestão Concurso/EMATER/Assistente Administr | Cássia Coutinho | 00:50:27 | Correção de Prova: Gestão Concurso/EMATER/Assistente Administrativo II/2018 (Questões 26 a 30) | 
| Prova: Gestão Concurso/EMATER/Assistente Administr | Cássia Coutinho | 00:47:46 | Correção de Prova: Gestão Concurso/EMATER/Assistente Administrativo II/2018 (Questões 31 a 40) | 
| Aula | Professor | Duração | Sumário | 
|---|---|---|---|
| Matemática Financeira - Aula 01 | Cássia Coutinho | 01:33:35 | Juros Simples x Juros compostos / Juros simples: Definição, Taxa Média, Capital Médio / Prazo Médio | 
| Matemática Financeira - Aula 02 | Cássia Coutinho | 01:01:48 | Juros Simples: Desconto Por Fora / Desconto Por Dentro | 
| Matemática Financeira - Aula 03 | Cássia Coutinho | 01:16:34 | Juros Simples: Taxas Proporcionais, Taxas Equivalentes, Taxa Efetiva do desconto por fora, Equivalências de capitais diferidos. / Correção de Exercícios - Lista: Matemática Financeira - Exercícios de Fixação (Questões 33, 34 e 38) | 
| Matemática Financeira - Aula 04 | Cássia Coutinho | 01:33:53 | Juros Compostos: Conceitos Iniciais / Convenção Linear / Convenção Exponencial | 
| Matemática Financeira - Aula 05 | Cássia Coutinho | 01:39:26 | Juros Compostos: Desconto por Fora / Desconto por Dentro Questões 43, 44, 51, 50, 58, 54 | 
| Matemática Financeira - Aula 06 | Cássia Coutinho | 01:32:53 | Juros Compostos: Taxa Proporcionais, Taxas Equivalentes, Taxa Nominal, Taxa Aparente, Taxa de Inflação, Taxa Reale Taxa Efetiva Questões 60, 61, 63, 65, 69, 67, 68, 70, 72. | 
| Matemática Financeira - Aula 07 | Cássia Coutinho | 01:16:08 | Matemática Financeira: - Equivalência de Capitais no Regime de Juros Compostos Exercícios: 75, 76, 78, 80, 79. Lista: Matemática Financeira - Exercícios de Fixação. | 
| Matemática Financeira - Aula 08 | Cássia Coutinho | 01:54:18 | Matemática Financeira: Rendas Certas Exercícios: 81, 82, 83, 84, 85. Lista: Matemática Financeira - Exercícios de Fixação. | 
| Matemática Financeira - Aula 09 | Cássia Coutinho | 01:25:03 | Sistema de Amortização (Sistema de Amortização Constante) Exercícios Gerais - Questões 86, 87 e 94 | 
| Matemática Financeira - Aula 10 | Cássia Coutinho | 01:43:42 | Sistema de Amortização (Price / SAM / Sistema Americano) Exercícios Gerais - Questões 88, 89, 90, 91 e 92 | 
| Aula | Professor | Duração | Sumário | 
|---|---|---|---|
| Correção de Provas - Aula 01 | Cássia Coutinho | 01:08:13 | Correção de Prova: FCC/SEGEP - MA/Auxiliar de Fiscalização Agropecuária/2018 (Questões de 01 a 07) | 
| Correção de Provas - Aula 02 | Cássia Coutinho | 01:14:13 | Correção de Prova: FCC/Metrô-SP/Oficial de Logística Almoxarifado/2018 (Questões 01 a 10) | 
| Correção de Provas - Aula 03 | Cássia Coutinho | 00:55:52 | Correção de Prova: FCC/Detran-MA/Assistente de Trânsito/2018 (Questões 01 a 08) | 
| Correção de Provas - Aula 04 | Cássia Coutinho | 01:08:37 | Correção de Prova: FCC/Detran-MA/Analista de Trânsito/2018 (Questões 01 a 08) | 
| Correção de Provas - Aula 05 | Cássia Coutinho | 01:26:25 | Prova: FCC/ALESE/Técnico Legislativo - Administração/2018 (Questões 01 a 10) | 
| Aula | Professor | Duração | Sumário | 
|---|---|---|---|
| Correção de Provas - Aula 01 | Cássia Coutinho | 00:55:47 | Prova: CESPE/ABIN/Agente de Inteligência/2018 (Questões 01 a 06) | 
| Correção de Provas - Aula 02 | Cássia Coutinho | 00:56:34 | Prova: CESPE/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência/2018 (Questões 01 a 06) | 
| Correção de Provas - Aula 03 | Cássia Coutinho | 01:00:47 | Prova: CESPE/PC-MA/Escrião/2018 (Questões 01 a 03) + Revisão Tabela-verdade e Relação dos conectivos lógicos com conjunto | 
| Correção de Provas - Aula 04 | Cássia Coutinho | 00:50:47 | Prova: CESPE/EBSERH/Nível Superior - Todos os cargos/2018 (Questões 01 a 05) | 
| Correção de Provas - Aula 05 | Cássia Coutinho | 00:50:02 | Prova: CESPE/EBSERH/Nível Médio/2018 (Questões 01 a 05) | 
| Correção de Provas - Aula 06 | Cássia Coutinho | 00:54:43 | Prova: CESPE/STJ/Técnico Judiciário - Todas as áreas/2018 (Questões 01 a 05) | 
Parágrafo Segundo: Todo material disponibilizado para o curso preparatório presencial será disponibilizado no portal para o curso online.
Parágrafo Primeiro: É disponibilizado ao aluno visualizar 03 (três) vezes o tempo de duração de cada aula. Ex.: Se a aula possuir a duração de 1h30, o tempo disponível para visualização será de 4h30. A visualização é contada por tempo assistido, por isso se o aluno assistir os 30 minutos iniciais da aula 02 vezes é contado o total de 1 hora de visualização.
Parágrafo Segundo: Não aconselhamos a utilização da tecnologia 3G e 4G. É indicado uma internet mínima de 2 Mb/s para acesso aos cursos em alta resolução, sendo que também é possível o acesso com internet de 1 Mb/s em resoluções menores.
Todos os direitos reservados © | Dottatec WebPortal 2025