| Material | Páginas | Tam. Arquivo |
|---|---|---|
| Exercícios/Raciocínio Lógico/Fumarc e Fundep | 22 | 900 Kb |
| 11658 - EXERCÍCIOS/TEORIA DOS CONJUNTOS | 34 | 858 Kb |
| 11658 - EXERCÍCIOS/CONJUNTOS NUMÉRICOS | 40 | 731 Kb |
| 11658 - EXERCÍCIOS/PA e PG | 16 | 777 Kb |
| 11658 - EXERCÍCIOS/ANÁLISE COMBINATÓRIA | 6 | 504 Kb |
| 11658 - EXERCÍCIOS/ESTATÍSTICA | 10 | 603 Kb |
| 11658 - EXERCÍCIOS/PROBABILIDADE | 4 | 608 Kb |
| Aula | Professor | Duração | Sumário |
|---|---|---|---|
| Raciocínio Lógico - Aula 01 | Cássia Coutinho | 01:43:50 | Conceitos Básicos / Proposição / Valor Lógico / Conectivos / Proposição Simples e Composta |
| Raciocínio Lógico - Aula 02 | Cássia Coutinho | 01:23:45 | Operadores Lógicos: Negação (não) / Conjunção (e) |
| Raciocínio Lógico - Aula 03 | Cássia Coutinho | 01:34:15 | Operadores Lógicos: Disjunção (ou) |
| Raciocínio Lógico - Aula 04 | Cássia Coutinho | 01:07:44 | Operadores Lógicos: Condicional (se..., então) |
| Raciocínio Lógico - Aula 05 | Cássia Coutinho | 01:17:48 | Operadores Lógicos: Condicional (se..., então) |
| Raciocínio Lógico - Aula 06 | Cássia Coutinho | 01:23:49 | Operadores Lógicos: Bicondicional / Tautologia / Contradição / Contingência / Construção de uma tabela-verdade |
| Raciocínio Lógico - Aula 07 | Cássia Coutinho | 01:32:18 | Quantificadores (Diagramas Lógicos): Todo / Algum / Nenhum |
| Raciocínio Lógico - Aula 08 | Cássia Coutinho | 01:18:27 | Quantificadores (Diagramas Lógicos) e Lógica de Argumentação |
| Raciocínio Lógico - Aula 09 | Cássia Coutinho | 01:30:06 | Correção de Exercícios – Lista Exercícios de Raciocínio Lógico da Fundep e Fumarc (Questões de 1 a 12) |
| Raciocínio Lógico - Aula 10 | Cássia Coutinho | 01:31:43 | Correção de Exercícios – Lista Exercícios de Raciocínio Lógico da Fundep e Fumarc (Questões de 13 a 22, 26 e 33) |
| Matemática - Aula 01 | Cássia Coutinho | 00:54:06 | Teoria dos Conjuntos / Subconjuntos |
| Matemática - Aula 02 | Cássia Coutinho | 00:38:21 | Teoria dos Conjuntos |
| Matemática - Aula 03 | Cássia Coutinho | 01:34:32 | Teoria dos Conjuntos (Operações com Conjuntos) |
| Matemática - Aula 04 | Cássia Coutinho | 01:21:45 | Teoria dos Conjuntos (Operações com Conjuntos) / Conjuntos Numéricos / Intervalos Reais |
| Matemática - Aula 05 | Cássia Coutinho | 01:25:50 | Correção de exercícios - Lista Teoria dos Conjuntos (Questões 24, 25, 31, 48, 76, 77, 78) / Fórmulas da União de Conjuntos |
| Matemática - Aula 06 | Cássia Coutinho | 01:32:51 | Conjuntos Numéricos (Números Naturais) |
| Matemática - Aula 07 | Cássia Coutinho | 01:29:27 | Conjuntos Numéricos (Números Naturais / Números Inteiros / Números Racionais) |
| Matemática - Aula 08 | Cássia Coutinho | 01:23:10 | Conjuntos Numéricos (Números Racionais) |
| Matemática - Aula 09 | Cássia Coutinho | 01:39:09 | Correção de Exercícios - Lista Exercícios Gerais Conjuntos Numéricos (Questões 02, 09, 12, 15, 17, 18, 19 e 26) |
| Matemática - Aula 10 | Cássia Coutinho | 01:21:59 | Correção de Exercícios - Lista Exercícios Gerais Conjuntos Numéricos (Questões 28, 47, 53, 56, 71, 175) |
| Matemática - Aula 11 | Cássia Coutinho | 01:20:17 | PA e PG / Progressão Aritmética |
| Matemática - Aula 12 | Cássia Coutinho | 01:38:50 | PA e PG / Progressão Geométrica |
| Matemática - Aula 13 | Cássia Coutinho | 01:21:21 | PA e PG / Correção de Exercícios - Lista Exercícios Gerais PA e PG (Questões 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09 e 10) |
| Matemática - Aula 14 | Cássia Coutinho | 01:16:28 | Análise Combinatória (Fatorial / Princípio Fundamental da Contagem / Princípio Multiplicativo / Arranjo / Permutação / Combinação) |
| Matemática - Aula 15 | Cássia Coutinho | 01:57:53 | Análise Combinatória (Fatorial / Princípio Fundamental da Contagem / Princípio Multiplicativo / Arranjo / Permutação / Combinação) |
| Matemática - Aula 16 | Cássia Coutinho | 01:40:00 | Análise Combinatória |
| Matemática - Aula 17 | Cássia Coutinho | 01:12:01 | Probabilidade / Propriedade |
| Matemática - Aula 18 | Cássia Coutinho | 02:14:42 | Probabilidade / Correção de Exercícios - Lista Probabilidade (Questões 20 a 14) |
| Matemática - Aula 19 | Cássia Coutinho | 01:09:17 | Probabilidade: Correção de exercícios - Questões 12, 13, 15, 17, 16, 18 e 01 a 04 |
| Matemática - Aula 20 | Cássia Coutinho | 01:18:09 | Noções Básicas de Estatísticas / Correção de Exercícios - Lista Exercícios Gerais (Noções para Estatística - Questões 01, 02, 03, 07, 13, 15, 18) |
Parágrafo Segundo: Todo material disponibilizado para o curso preparatório presencial será disponibilizado no portal para o curso online.
Parágrafo Primeiro: É disponibilizado ao aluno visualizar 03 (três) vezes o tempo de duração de cada aula. Ex.: Se a aula possuir a duração de 1h30, o tempo disponível para visualização será de 4h30. A visualização é contada por tempo assistido, por isso se o aluno assistir os 30 minutos iniciais da aula 02 vezes é contado o total de 1 hora de visualização.
Parágrafo Segundo: Não aconselhamos a utilização da tecnologia 3G e 4G. É indicado uma internet mínima de 2 Mb/s para acesso aos cursos em alta resolução, sendo que também é possível o acesso com internet de 1 Mb/s em resoluções menores.
Todos os direitos reservados © | Dottatec WebPortal 2025