Material | Páginas | Tam. Arquivo |
---|---|---|
EXERCÍCIOS/GEOMETRIA PLANA Atualizado | 36 | 1,17 Mb |
EXERCÍCIOS/CÁLCULO ALGÉBRICO | 3 | 459 Kb |
Análise Edital - SEE MG - 2018 | 8 | 573 Kb |
11676 - Prova FUMARC | 7 | 489 Kb |
11676 - EXERCÍCIOS/TEORIA DOS CONJUNTOS | 3 | 549 Kb |
1002 - EXERCÍCIOS/MATRIZ | 3 | 461 Kb |
1002 - EXERCÍCIOS/DETERMINANTE | 14 | 688 Kb |
1002 - EXERCÍCIOS/PA E PG | 16 | 776 Kb |
1002 - EXERCÍCIOS/EXPONENCIAL E LOGARITMO | 4 | 494 Kb |
1002 - EXERCÍCIOS/TRIGONOMETRIA | 2 | 537 Kb |
1002 - EXERCÍCIOS/NÚMEROS COMPLEXOS | 2 | 442 Kb |
1002 - EXERCÍCIOS/POLINÔMIOS | 6 | 687 Kb |
11698 - SLIDES/EQUAÇÃO DO 2º GRAU | 1 | 417 Kb |
11698 - SLIDES/MATEMÁTICA COMERCIAL | 4 | 437 Kb |
1002 - EXERCÍCIOS/SISTEMA LINEAR | 5 | 565 Kb |
1002 - EXERCÍCIOS/SISTEMAS DE MEDIDAS | 17 | 957 Kb |
FUMARC/CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MG/OFICIAL LEGISLATIVO | 3 | 567 Kb |
1002 - EXERCÍCIOS/NOÇÕES DE ESTATÍSTICA | 10 | 601 Kb |
Aula | Professor | Duração | Sumário |
---|---|---|---|
Análise do Edital | Cássia Coutinho | 00:46:23 | Apresentação do curso e esquematização do edital. |
Raciocínio Lógico - Aula 01 | Cássia Coutinho | 00:59:35 | Fundamentos da Lógica |
Raciocínio Lógico - Aula 02 | Cássia Coutinho | 00:53:59 | Operadores Lógicos: Negação das proposições simples e Negação no Conjunto dos números reais |
Raciocínio Lógico - Aula 03 | Cássia Coutinho | 00:54:15 | Operadores Lógicos: Conjunção e Disjunção |
Raciocínio Lógico - Aula 04 | Cássia Coutinho | 00:40:06 | Operadores Lógicos: Conjunção e Disjunção |
Raciocínio Lógico - Aula 05 | Cássia Coutinho | 00:34:26 | Operadores Lógicos: Conjunção e Disjunção (Continuação) |
Raciocínio Lógico - Aula 06 | Cássia Coutinho | 00:47:13 | Operadores Lógicos : Condicional |
Raciocínio Lógico - Aula 07 | Cássia Coutinho | 00:44:37 | Operadores Lógicos: Condicional (Continuação) |
Raciocínio Lógico - Aula 08 | Cássia Coutinho | 00:56:30 | Operadores Lógicos : Condicional (Continuação) |
Raciocínio Lógico - Aula 09 | Cássia Coutinho | 00:53:52 | Operadores Lógicos: Bicondicional |
Raciocínio Lógico - Aula 10 | Cássia Coutinho | 01:02:05 | Operadores Lógicos: Tautologia, Contradição, Contingência e Construção de uma Tabela-verdade. |
Raciocínio Lógico - Aula 11 | Cássia Coutinho | 00:45:00 | Diagramas Lógicos (Todo / Algum / Nenhum) |
Raciocínio Lógico - Aula 12 | Cássia Coutinho | 00:44:17 | Diagramas Lógicos (Todo / Algum / Nenhum) |
Raciocínio Lógico - Aula 13 | Cássia Coutinho | 00:47:07 | Diagramas Lógico (Todo / Algum / Nenhum) |
Raciocínio Lógico - Aula 14 | Cássia Coutinho | 00:48:44 | Lógica de Argumentação |
Geometria Plana - Aula 01 | Cássia Coutinho | 02:02:47 | Geometria Plana / Introdução à Geometria Plana |
Geometria Plana - Aula 02 | Cássia Coutinho | 01:05:16 | Geometria Plana / Paralelismo de retas / Teorema de Tales |
Geometria Plana - Aula 03 | Cássia Coutinho | 01:33:19 | Geometria Plana: Polígonos |
Geometria Plana - Aula 04 | Cássia Coutinho | 01:36:59 | Geometria Plana: Triângulos |
Geometria Plana - Aula 05 | Cássia Coutinho | 01:33:13 | Geometria Plana: Triângulos |
Geometria Plana - Aula 06 | Cássia Coutinho | 01:31:20 | Geometria Plana: Triângulos |
Geometria Plana - Aula 07 | Cássia Coutinho | 01:28:21 | Geometria Plana: Triângulos |
Geometria Plana - Aula 08 | Cássia Coutinho | 02:07:58 | Quadrilátero / Área dos Quadriláteros |
Geometria Plana - Aula 09 | Cássia Coutinho | 01:35:23 | Geometria plana: Áreas e Perímetro |
Geometria Plana - Aula 10 | Cássia Coutinho | 02:03:52 | Geometria Plana: Polígonos Regulares e Inscritos e Circunscritos na Circunferência |
Geometria Plana - Aula 11 | Cássia Coutinho | 01:25:34 | Geometria Plana: Círculo e Circunferência |
Geometria Plana - Aula 12 | Cássia Coutinho | 01:37:19 | Geometria Plana: Círculo e Circunferência |
Geometria Sólida - Aula 01 | Cássia Coutinho | 01:38:19 | Geometria Sólida: Paralelepípedo, Cubo |
Geometria Sólida - Aula 02 | Cássia Coutinho | 01:10:21 | Geometria Sólida: Prisma |
Geometria Sólida - Aula 03 | Cássia Coutinho | 00:52:59 | Geometria Sólida: Cilindro |
Geometria Sólida - Aula 04 | Cássia Coutinho | 02:05:56 | Geometria Sólida: Pirâmide |
Geometria Sólida - Aula 05 | Cássia Coutinho | 01:40:04 | Geometria Sólida: Pirâmide |
Geometria Sólida - Aula 06 | Cássia Coutinho | 01:20:16 | Geometria Sólida: Pirâmide (Tetraedro) / Cone |
Geometria Sólida - Aula 07 | Cássia Coutinho | 01:58:35 | Geometria Sólida: Cone / Esfera |
Geometria Analítica - Aula 01 | Cássia Coutinho | 01:43:43 | Geometria Analítica: Estudo do Ponto |
Geometria Analítica - Aula 02 | Cássia Coutinho | 01:27:26 | Geometria Analítica: Estudo da Reta |
Geometria Analítica - Aula 03 | Cássia Coutinho | 01:42:24 | Geometria Analítica: Estudo da Circunferência |
Matemática - Aula 01 | Cássia Coutinho | 00:44:54 | Teoria dos Conjuntos |
Matemática - Aula 02 | Cássia Coutinho | 00:56:48 | Teoria dos Conjuntos (Continuação) |
Matemática - Aula 03 | Cássia Coutinho | 00:55:30 | Teoria dos Conjuntos (Continuação) |
Matemática - Aula 04 | Cássia Coutinho | 00:45:39 | Lista: Teoria dos Conjuntos (Questões 01 a 05) |
Matemática - Aula 05 | Cássia Coutinho | 00:40:04 | Lista: Teoria dos Conjuntos (Questões de 06 a 10) |
Matemática - Aula 06 | Cássia Coutinho | 01:10:35 | Conjuntos Numéricos - Conceitos Gerais |
Matemática - Aula 07 | Cássia Coutinho | 00:44:00 | Números Naturais |
Matemática - Aula 08 | Cássia Coutinho | 01:01:12 | Números Naturais (Continuação) |
Matemática - Aula 09 | Cássia Coutinho | 00:49:36 | Números Naturais (Continuação) |
Matemática - Aula 10 | Cássia Coutinho | 00:56:17 | Números Racionais |
Matemática - Aula 11 | Cássia Coutinho | 00:45:21 | Números Racionais (Continuação) |
Matemática - Aula 12 | Cássia Coutinho | 00:36:27 | Números Racionais: Problemas envolvendo frações. |
Matemática - Aula 13 | Cássia Coutinho | 00:46:35 | Potência / Potência de 10 / Notação Científica |
Matemática - Aula 14 | Cássia Coutinho | 00:37:35 | Matemática Comercial |
Matemática - Aula 15 | Cássia Coutinho | 00:43:47 | Matemática Comercial (Continuação) |
Matemática - Aula 16 | Cássia Coutinho | 00:53:04 | Matemática Comercial (Continuação) |
Matemática - Aula 17 | Cássia Coutinho | 00:42:38 | Matemática Comercial (Continuação) |
Matemática - Aula 18 | Cássia Coutinho | 01:46:48 | Cálculo Algébrico: Monômios e Polinômios |
Matemática - Aula 20 | Cássia Coutinho | 00:49:44 | Cálculo Algébrico: Produtos Notáveis |
Matemática - Aula 21 | Cássia Coutinho | 01:21:26 | Cálculo Algébrico: Fatoração / Correçãode Exercícios - Lista: Calculo Algébrico (Q - 01 A 07) |
Matemática - Aula 22 | Cássia Coutinho | 00:44:24 | Equação do 2º Grau |
Matemática - Aula 23 | Cássia Coutinho | 00:49:41 | Equação do 2º Grau (Continuação) |
Matemática - Aula 24 | Cássia Coutinho | 01:20:17 | PA e PG / Progressão Aritmética |
Matemática - Aula 25 | Cássia Coutinho | 01:38:50 | PA e PG / Progressão Geométrica |
Matemática - Aula 26 | Cássia Coutinho | 01:21:21 | PA e PG / Correção de Exercícios - Lista Exercícios Gerais PA e PG (Questões 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09 e 10) |
Matemática - Aula 27 | Cássia Coutinho | 01:27:23 | Matriz |
Matemática - Aula 28 | Cássia Coutinho | 01:41:59 | Matriz |
Matemática - Aula 29 | Cássia Coutinho | 01:26:12 | Matriz / Correção de Exercícios (Questões 01 a 08) |
Matemática - Aula 30 | Cássia Coutinho | 01:28:23 | Determinante |
Matemática - Aula 31 | Cássia Coutinho | 01:25:25 | Determinante |
Matemática - Aula 32 | Cássia Coutinho | 01:24:29 | Determinante |
Matemática - Aula 33 | Cássia Coutinho | 01:19:16 | Sistema Linear |
Matemática - Aula 34 | Cássia Coutinho | 01:45:59 | Sistema Linear |
Matemática - Aula 35 | Cássia Coutinho | 01:29:44 | Sistema Linear / Correção de Exercícios (Questões 01, 02, 03 e 06) |
Matemática - Aula 36 | Cássia Coutinho | 01:20:09 | Função: Conceitos Gerais |
Matemática - Aula 37 | Cássia Coutinho | 00:58:08 | Função Constante / Função do 1º Grau |
Matemática - Aula 38 | Cássia Coutinho | 00:52:25 | Função do 2º Grau |
Matemática - Aula 39 | Cássia Coutinho | 00:57:53 | Função do 2º Grau (Continuação) |
Matemática - Aula 40 | Cássia Coutinho | 01:33:58 | Função Exponencial |
Matemática - Aula 41 | Cássia Coutinho | 01:16:21 | Logaritmo: Definição / Lagaritmo Natural / Condição de Existência / Consequências de Definição |
Matemática - Aula 42 | Cássia Coutinho | 01:22:12 | Logaritmo: Propriedades Operacionais / Equações Logarítmicas |
Matemática - Aula 43 | Cássia Coutinho | 01:38:04 | Logaritmo: Função Logarítmica e Inequação Logarítmica / Correção de exercícios – Lista – Exercícios Gerais – Exponencial e Logaritmo (Q. 01 e 02) |
Matemática - Aula 44 | Cássia Coutinho | 01:33:54 | Exponencial e Logaritmo: Correção de exercícios – Lista – Exercícios Gerais – Exponencial e Logaritmo (Q. 03 a 15) |
Matemática - Aula 45 | Cássia Coutinho | 01:26:10 | Trigonometria - Conceitos Inicias / Seno / Cosseno |
Matemática - Aula 46 | Cássia Coutinho | 01:36:36 | Trigonometria - Continuação / Seno / Cosseno |
Matemática - Aula 47 | Cássia Coutinho | 01:23:26 | Trigonometria: Tangente |
Matemática - Aula 48 | Cássia Coutinho | 01:30:57 | Trigonometria: Secante / Cossecante / Cotangente / Identidades Trigonométricas / Fórmulas da soma e da diferença de arcos / Fórmulas do arco duplo |
Matemática - Aula 49 | Cássia Coutinho | 00:51:22 | Trigonometria: Correção de Exercícios - Questões 01, 02, 03 , 04, 05 , 06 |
Matemática - Aula 50 | Cássia Coutinho | 01:42:39 | Números complexos: Unidade Imaginária / Forma algébrica / Conjugado / Igualdade de números complexos / Operações na forma algébrica |
Matemática - Aula 51 | Cássia Coutinho | 01:26:07 | Números complexos: Representação geométrica / Módulo / Argumento / Forma trigonométrica |
Matemática - Aula 52 | Cássia Coutinho | 01:21:36 | Números complexos: Forma trigonométrica / Operações na forma trigonométrica / Correção de Exercícios (Questões 01 a 05) |
Matemática - Aula 53 | Cássia Coutinho | 01:27:57 | Polinômios |
Matemática - Aula 54 | Cássia Coutinho | 01:11:48 | Polinômios (Continuação) |
Matemática - Aula 55 | Cássia Coutinho | 01:45:34 | Polinômios: Teorema do Resto / Teorema de D' Alemberte / Teorema do Fator / Equações Polinomiais |
Matemática - Aula 56 | Cássia Coutinho | 01:31:42 | Polinômios: Relações de Girard / Resolução de Exercícios |
Matemática - Aula 57 | Cássia Coutinho | 00:49:42 | Correção Prova FUMARC - Assistente Oper./Op. Estação CBTU (Questões 01 a 03 / 05 a 11) |
Matemática - Aula 58 | Cássia Coutinho | 01:31:12 | Correção Provas Fumarc / CBTU Assitente Operacional (Questões 04, 06, 07, 08, 09, 10 e 13) |
Matemática - Aula 59 | Cássia Coutinho | 01:23:47 | Correção Provas Fumarc / CBTU Assitente de Manutenção (Questões 01 a 10) |
Matemática - Aula 60 | Cássia Coutinho | 01:28:10 | Correção Provas Fumarc / CBTU Assitente de Manutenção (Questões 11 a 12) / Prefeitura de Matozinhos Advogado (Questão 01) |
Matemática - Aula 61 | Cássia Coutinho | 00:52:00 | Análise Combinatória |
Matemática - Aula 62 | Cássia Coutinho | 00:41:37 | Análise Combinatória (Continuação) |
Matemática - Aula 63 | Cássia Coutinho | 00:50:35 | Análise Combinatória (Continuação) |
Matemática - Aula 64 | Cássia Coutinho | 00:38:12 | Probabilidade |
Matemática - Aula 65 | Cássia Coutinho | 00:56:06 | Probabilidade (Continuação) |
Sistemas de Medidas - Aula 01 | Cássia Coutinho | 01:30:17 | Sistema de Medidas (Comprimento / Área / Volume / Capacidade / Massa) |
Sistemas de Medidas - Aula 02 | Cássia Coutinho | 01:10:00 | Sistema de Medidas (Tempo / Ângulo / Operações) / Correção de Exercícios - Lista Sistema de Medidas (Questões 39, 40, 10, 37 e 13) |
Correção Prova - Câmara Municipal de Igarapé/Ofici | Cássia Coutinho | 01:53:25 | Correção Prova Fumarc/Câmara Municipal de Igarapé - MG/Oficial Legislativo (Questões 01 a 10) |
Noções Básicas de Estatística | Cássia Coutinho | 01:18:09 | Noções Básicas de Estatísticas / Correção de Exercícios - Lista Exercícios Gerais (Questões 01, 02, 03, 07, 13, 15, 18) |
A Fundação Mariana de Resende Costa – FUMARC, uma das mais importantes e respeitadas bancas organizadoras de concursos públicos do Brasil, teve início em 1978, ao ser instituída pela Sociedade Mineira de Cultura, entidade mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC. Esta organizadora atua, especialmente, em âmbito estadual e municipal, dentre os principais concursos realizados pela Fumarc, merecem destaque Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG (2013), Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (2013), SEBRAE (2013), Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (2013), Tribunal de Justiça de Minas Gerais (2012), Advocacia Geral do Estado (2011), Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG (2011), Companhia Tecnológica da Informação do Estado de Minas Gerais (2011), Prefeitura Municipal de belo Horizonte (2010), Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (2008), dentre vários outros.
No Curso Cássia Coutinho você encontra os melhores cursos preparatórios online, separados por organizadora, com foco no perfil e abordagem de cada banca, voltados para concursos federais, estaduais e municipais, de níveis superior e médio, adaptados de acordo com os editais dos principais concursos em andamento no Brasil.
Oferecemos cursos teóricos completos de Raciocínio Lógico adequados ao perfil da banca FUMARC , além do curso de Raciocínio Lógico – Correção de Provas FUMARC, todas essas videoaulas são ministradas pela Professora Cássia Coutinho. Nas aulas de correção de provas e simulados são disponibilizados materiais exclusivos com todas as questões comentadas para facilitar a compreensão e acompanhamento do curso pelo aluno.
Temos os melhores professores e os preços mais acessíveis do Brasil, qualquer curso pode ser parcelado em até 12X nos cartões Visa, MasterCard, American Express, Elo, Hipercard, Dinners Club ou através do PagSeguro.
Venha se preparar conosco na modalidade de Educação à Distância – EAD, através dos melhores e mais completos cursos online do Brasil.
Assista gratuitamente a uma aula de Correção de Provas de Raciocínio Lógico para a Fumarc.
Telefone de contato: (31) 2520-6790 / Whatsapp (31) 2520-6790
Parágrafo Segundo: Todo material disponibilizado para o curso preparatório presencial será disponibilizado no portal para o curso online.
Parágrafo Primeiro: É disponibilizado ao aluno visualizar 03 (três) vezes o tempo de duração de cada aula. Ex.: Se a aula possuir a duração de 1h30, o tempo disponível para visualização será de 4h30. A visualização é contada por tempo assistido, por isso se o aluno assistir os 30 minutos iniciais da aula 02 vezes é contado o total de 1 hora de visualização.
Parágrafo Segundo: Não aconselhamos a utilização da tecnologia 3G e 4G. É indicado uma internet mínima de 2 Mb/s para acesso aos cursos em alta resolução, sendo que também é possível o acesso com internet de 1 Mb/s em resoluções menores.
Todos os direitos reservados © | Dottatec WebPortal 2025