Material | Páginas | Tam. Arquivo |
---|---|---|
11787.2 - EXERCÍCIOS/PRF/TEORIA DOS CONJUNTOS | 3 | 788 Kb |
11787.3 - EXERCÍCIOS/PRF/NÚMEROS NATURAIS E RACIONAIS | 4 | 248 Kb |
11787.1 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO + PROVA/CESPE/PRF/2013 | 7 | 301 Kb |
11787.1 PRF - Simulado 01 | 5 | 332 Kb |
11787.2 PRF - Simulado Comentado 01 | 11 | 413 Kb |
11787.3 PRF - Simulado 02 | 3 | 332 Kb |
11787.4 PRF - Simulado Comentado 02 | 8 | 476 Kb |
11787.5 PRF - Simulado 03 | 3 | 288 Kb |
11787.6 PRF - Simulado Comentado 03 | 9 | 433 Kb |
Aula | Professor | Duração | Sumário |
---|---|---|---|
Ainda não foram disponibilizadas aulas para este curso. |
Aula | Professor | Duração | Sumário |
---|---|---|---|
Raciocínio Lógico - Aula 01 | Cássia Coutinho | 01:04:44 | Fundamentos da Lógica - Proposição / Princípio do Terceiro Excluído / Princípio da Não Contradição / Valor Lógico |
Raciocínio Lógico - Aula 02 | Cássia Coutinho | 00:43:23 | Fundamentos da Lógica |
Raciocínio Lógico - Aula 03 | Cássia Coutinho | 00:46:21 | Fundamentos da Lógica Questões CESPE - Fundamentos da Lógica 01 a 15. |
Raciocínio Lógico - Aula 04 | Cássia Coutinho | 00:40:53 | Operadores Lógicos: Negação |
Raciocínio Lógico - Aula 05 | Cássia Coutinho | 00:45:37 | Operadores Lógicos: Negação no Conjuntos dos Números Reais / Conjunção |
Raciocínio Lógico - Aula 06 | Cássia Coutinho | 00:39:02 | Operadores Lógicos: Disjunção Inclusiva / Disjunção Exclusiva |
Raciocínio Lógico - Aula 07 | Cássia Coutinho | 00:43:56 | Operadores Lógicos: Equivalência e Negação da Conjunção e da Disjunção |
Raciocínio Lógico - Aula 08 | Cássia Coutinho | 00:28:42 | Conjunção e Disjunção - Questões CESPE |
Raciocínio Lógico - Aula 09 | Cássia Coutinho | 00:41:44 | Condicional (Tabela Verdade / Observações) |
Raciocínio Lógico - Aula 10 | Cássia Coutinho | 00:37:09 | Condicional (cont): Observações tabela-verdade |
Raciocínio Lógico - Aula 11 | Cássia Coutinho | 00:43:49 | Condicional (Cont): Relações entre Implicações (Recíproca, Inversa e Contrapositiva) |
Raciocínio Lógico - Aula 12 | Cássia Coutinho | 00:31:50 | Condicional (cont): Equivalências |
Raciocínio Lógico - Aula 13 | Cássia Coutinho | 00:51:03 | Condicional (cont): Negação |
Raciocínio Lógico - Aula 14 | Cássia Coutinho | 00:46:23 | Condicional (cont): Formas de Leitura / Questões CESPE |
Raciocínio Lógico - Aula 15 | Cássia Coutinho | 00:59:22 | Bicondicional |
Raciocínio Lógico - Aula 16 | Cássia Coutinho | 00:32:07 | Considerações Finais: Tautologia, Contradição, Contingência, Construção de uma Tabela-Verdade |
Raciocínio Lógico - Aula 17 | Cássia Coutinho | 00:31:58 | Considerações finais: (cont.)/ Exemplos |
Raciocínio Lógico - Aula 18 | Cássia Coutinho | 00:32:19 | Diagramas Lógicos : Quantificadores / Proposições Categóricas |
Raciocínio Lógico - Aula 19 | Cássia Coutinho | 00:37:06 | Diagramas Lógicos (cont.) |
Raciocínio Lógico - Aula 20 | Cássia Coutinho | 00:34:19 | Diagramas Lógicos (cont.) |
Raciocínio Lógico - Aula 21 | Cássia Coutinho | 00:42:32 | Diágramas Lógicos (Cont.) |
Raciocínio Lógico - Aula 22 | Cássia Coutinho | 00:28:38 | Lógica de Argumentação |
Raciocínio Lógico - Aula 23 | Cássia Coutinho | 00:34:07 | Lógica de Argumentação (cont.) |
Raciocínio Lógico - Aula 24 | Cássia Coutinho | 00:31:07 | Lógica de Argumentação (Cont.): Correção de Questões CESPE |
Raciocínio Lógico - Aula 25 | Cássia Coutinho | 00:51:16 | Correção de Exercícios |
Correção Prova - PCMA/2018 | Cássia Coutinho | 01:00:47 | Prova: CESPE/PC-MA/Escrião/2018 (Questões 01 a 03) + Revisão Tabela-verdade e Relação dos conectivos lógicos com conjunto |
Correção Prova - PF/Agente/2014 - Aula 01 | Cássia Coutinho | 01:06:35 | Prova: CESPE/Polícia Federal/Agente/2014 (Questão 01 a 09) |
Correção Prova - PF/Agente/2014 - Aula 02 | Cássia Coutinho | 00:50:46 | Prova: CESPE/Polícia Federal/Agente/2014 (Questão10 a 14) |
Correção Prova - PF/Agente Administrativo/2014 | Cássia Coutinho | 00:31:47 | Prova: CESPE/Polícia Federal/Agente Administrativo/2014 (Questão 01 a 06) |
Correção Prova - PF/Conhecimentos Básicos/2014 | Cássia Coutinho | 00:40:13 | Prova: CESPE/Polícia Federal/Conhecimentos Básicos - Nível Superior/2014 (Questão 01 a 08) |
Correção Prova - PF/Agente/2012 | Cássia Coutinho | 00:57:43 | Prova: CESPE/Polícia Federal/Agente/2012 (Questões 01 a 07) |
Aula | Professor | Duração | Sumário |
---|---|---|---|
Aula 01 - Correção Prova PRF/2013 | Cássia Coutinho | 00:46:58 | Prova: CESPE/PRF/Policial Rodoviário Federal/2013 (Questões 01 a 05) |
Aula 02 - Correção Prova PRF/2013 | Cássia Coutinho | 01:17:00 | Prova: CESPE/PRF/Policial Rodoviário Federal/2013 (Questões 06 a 10) |
Aula 03 - Teoria dos Conjuntos | Cássia Coutinho | 00:50:33 | Teoria dos Conjuntos: Representação, Relação de Pertinência, Relação de Inclusão (Subconjunto) e Considerações Gerais |
Aula 04 - Teoria dos Conjuntos | Cássia Coutinho | 00:47:31 | Teoria dos Conjuntos (Continuação): Operações com Conjuntos e Produto Cartesiano |
Aula 05 - Teoria dos Conjuntos | Cássia Coutinho | 00:59:55 | Teoria dos Conjuntos: Problemas envolvendo conjuntos / Correção de exercícios (Questões 01 a 05) |
Aula 06 - Teoria dos Conjuntos | Cássia Coutinho | 00:42:12 | Teoria dos Conjuntos: Problemas envolvendo conjuntos / Correção de exercícios (Questões 06 a 10) |
Aula 07 - Teoria dos Conjuntos | Cássia Coutinho | 01:05:11 | Conjuntos Numéricos - Conceitos Gerais / Intervalos Reais - Representação e Operações |
Aula 08 - Números Naturais | Cássia Coutinho | 00:57:31 | Números Naturais |
Aula 09 - Números Naturais | Cássia Coutinho | 01:21:46 | Números Naturais (Continuação) |
Aula 10 - Números Inteiros | Cássia Coutinho | 00:54:21 | Números Inteiros |
Aula 11 - Números Racionais | Cássia Coutinho | 01:00:33 | Números Racionais |
Aula 12 - Números Racionais | Cássia Coutinho | 00:45:08 | Números Racionais (Continuação) |
Aula 13 - Correção de Exercícios | Cássia Coutinho | 00:56:18 | Correção de Exercícios - Números Racionais (Questões 01 a 10) |
Aula 14 - Números Irracionais e Reais | Cássia Coutinho | 00:48:40 | Números Irracionais e Reais: Potenciação |
Aula 15 - Números Irracionais e Reais | Cássia Coutinho | 00:47:20 | Números Irracionais e Reais: Potenciação / Potência de 10 |
Aula 16 - Números Irracionais e Reais | Cássia Coutinho | 01:27:40 | Números Irracionais e Reais: Radiciação |
Aula 17 - Matemática Comercial | Cássia Coutinho | 00:51:30 | Matemática Comercial: Razão e Proporção |
Aula 18 - Matemática Comercial | Cássia Coutinho | 00:54:10 | Matemática Comercial: Números Proporcionais |
Aula 19 - Matemática Comercial | Cássia Coutinho | 01:10:33 | Matemática Comercial: Números Proporcionais |
Aula 20 - Matemática Comercial | Cássia Coutinho | 00:49:46 | Matemática Comercial: Grandezas Proporcionais e Regra de três |
Aula 21 - Matemática Comercial | Cássia Coutinho | 01:06:42 | Matemática Comercial: Porcentagem |
Aula 22 - Equação do 2º grau | Cássia Coutinho | 00:44:24 | Equação do 2º Grau |
Aula 23 - Equação do 2º grau | Cássia Coutinho | 00:49:41 | Equação do 2º Grau (Continuação) |
Aula 24 - Função Conceitos Gerais | Cássia Coutinho | 01:20:09 | Função: Conceitos Gerais |
Aula 25 - Função do 1º grau | Cássia Coutinho | 00:58:08 | Função Constante / Função do 1º Grau |
Aula 26 - Função do 2º grau | Cássia Coutinho | 00:52:25 | Função do 2º Grau |
Aula 27 - Função do 2º grau | Cássia Coutinho | 00:57:53 | Função do 2º Grau (Continuação) |
Aula 28 - Função Exponencial | Cássia Coutinho | 00:52:36 | Função Exponencial: Revisão Potência / Equações Exponenciais |
Aula 29 - Função Exponencial | Cássia Coutinho | 01:06:00 | Função Exponencial (Continuação): Equações, Função e Inequação |
Aula 30 - Logaritmo | Cássia Coutinho | 00:57:21 | Logaritmo: Definição / Consequências da Definição / Condição de Existência / Logaritmos decimais / Logaritmos Neperianos |
Aula 31 - Logaritmo | Cássia Coutinho | 00:49:35 | Logaritmo: Propriedades Operatórias |
Aula 32 - Logaritmo | Cássia Coutinho | 00:54:18 | Logaritmo: Equação /Função / Inequação |
Aula 33 - Análise Combinatória | Cássia Coutinho | 00:52:00 | Análise Combinatória |
Aula 34 - Análise Combinatória | Cássia Coutinho | 00:41:37 | Análise Combinatória (Continuação) |
Aula 35 - Análise Combinatória | Cássia Coutinho | 00:50:35 | Análise Combinatória (Continuação) |
Aula 36 - Probabilidade | Cássia Coutinho | 00:38:12 | Probabilidade |
Aula 37 - Probabilidade | Cássia Coutinho | 00:56:06 | Probabilidade (Continuação) |
Aula 38 - Probabilidade | Cássia Coutinho | 00:45:32 | Análise Combinatória e Probabilidade - Exercícios (01 a 05) |
Aula 39 - Progressão Aritmética (PA) | Cássia Coutinho | 00:51:48 | Progressão Aritmética (PA) |
Aula 40 - Progressão Aritmética (PA) | Cássia Coutinho | 00:50:49 | Progressão Aritmética: Dicas importantes |
Aula 41 - Progressão Geométrica (PG) | Cássia Coutinho | 00:54:14 | Progressão Geométrica: Conceito / Forma Algébrica / Termo Geral / Soma dos Termos PG Infinita |
Aula 42 - Progressão Geométrica (PG) | Cássia Coutinho | 01:14:48 | Progressão Geométrica (PG): Soma de Termos PG Infinita / Dicas Importantes |
Aula 43 - Áreas e Volumes | Cássia Coutinho | 01:06:35 | Áreas e Volumes |
Aula 44 - Áreas e Volumes | Cássia Coutinho | 01:16:52 | Áreas e volumes |
Aula 45 - Áreas e Volumes | Cássia Coutinho | 01:10:19 | Áreas e Volumes |
Aula 46 - Áreas e Volumes | Cássia Coutinho | 01:13:26 | Áreas e Volumes |
Aula 47 - Áreas e Volumes | Cássia Coutinho | 01:06:46 | Áreas e Volumes |
Aula 48 - Áreas e Volumes | Cássia Coutinho | 01:16:35 | Áreas e Volumes |
Aula 49 - Áreas e Volumes | Cássia Coutinho | 00:58:24 | Áreas e Volumes |
Aula 50 - Áreas e Volumes | Cássia Coutinho | 01:18:18 | Áreas e Volumes |
Aula 51 - Sistema de Medidas | Cássia Coutinho | 01:01:30 | Sistema de medidas: comprimento, área e volume |
Aula 52 - Sistema de Medidas | Cássia Coutinho | 01:04:06 | Sistema de medidas: capacidade / massa / razões especiais (escala, densidade, velocidade) |
Parágrafo Segundo: Todo material disponibilizado para o curso preparatório presencial será disponibilizado no portal para o curso online.
Parágrafo Primeiro: É disponibilizado ao aluno visualizar 03 (três) vezes o tempo de duração de cada aula. Ex.: Se a aula possuir a duração de 1h30, o tempo disponível para visualização será de 4h30. A visualização é contada por tempo assistido, por isso se o aluno assistir os 30 minutos iniciais da aula 02 vezes é contado o total de 1 hora de visualização.
Parágrafo Segundo: Não aconselhamos a utilização da tecnologia 3G e 4G. É indicado uma internet mínima de 2 Mb/s para acesso aos cursos em alta resolução, sendo que também é possível o acesso com internet de 1 Mb/s em resoluções menores.
Todos os direitos reservados © | Dottatec WebPortal 2024